低温贮罐系列产品
    
    
本系列储罐分立式和卧式两种结构型式,采用双层壁高真空多层绝热,绝热性能良好,蒸发损失小,使用寿命长。结构紧凑、操作方便、安全可靠,广泛应用于国民经济各领域,是贮存液氧、液氮、液氩以及LNG等低温液体的理想设备。
除已有系列产品外,我公司可为您设计、制造各种容量和压力等级的低温液体储罐。同时也可以为用户提供真空粉末绝热的各种规格储罐。
低温液体贮槽主要技术参数
型 号  | 有效容积 (L)  | 最高工作压力 (MPa)  | 液氮静态蒸发率 (%/d)  | 型 式  | 容器空重 (kg)  | 外形尺寸 (mm)  | |
高真空多层绝热  | 真空粉末绝热  | ||||||
| DYD-15-0.07 | 15  | 0.07  | 3.5  | -  | 立式  | 12  | φ303×659  | 
| DYD-30-0.07 | 30  | 0.07  | 2.5  | -  | 22  | φ403×740  | |
| DYD-50-0.07 | 50  | 0.07  | 2.2  | -  | 31  | φ455×825  | |
| DYD-100-0.07 | 100  | 0.07  | 1.3  | -  | 72  | φ590×1250  | |
| DYD-200-0.07 | 200  | 0.07  | 1.1  | -  | 143  | φ900×1470  | |
| DYD-500-0.8 | 500  | 0.8  | 1  | -  | 450  | φ1010×1780  | |
| DYL-1.2-0.2 | 1200  | 0.2  | 0.78  | -  | 1530  | φ1412×3800  | |
| DYL-1.2-0.8 | 0.8  | 1650  | |||||
| DYL-1.2-1.6 | 1.6  | 1780  | |||||
| DYL-2.0-0.2 | 2000  | 0.2  | 0.7  | -  | 1980  | φ1816×3500  | |
| DYL-2.0-0.8 | 0.8  | 2087  | |||||
| DYL-2.0-1.6 | 1.6  | 2320  | |||||
| DYL-3.5-0.2 | 3500  | 0.2  | 0.48  | -  | 3580  | φ2016×4490  | |
| DYL-3.5-0.8 | 0.8  | 3700  | |||||
| DYL-3.5-1.6 | 1.6  | 4200  | |||||
| DYL-5.0-0.2 | 5000  | 0.2  | 0.45  | -  | 4660  | φ2016×5450  | |
| DYL-5.0-0.8 | 0.8  | 4790  | |||||
| DYL-5.0-1.6 | 1.6  | 5500  | |||||
| DYW-6.0-3.5 | 6000  | 3.5  | 0.38  | -  | 卧式  | 10800  | 3500×2360×2460  | 
| DYL-10-0.2 | 10000  | 0.2  | 0.31  | 0.5  | 立式  | 6520  | φ2616×5550  | 
| DYL-10-0.8 | 0.8  | 7425  | |||||
| DYL-10-1.6 | 1.6  | 8500  | |||||
| DYL-10-2.0 | 2.0  | 9865  | |||||
| DYL-15-0.2 | 15000  | 0.2  | 0.25  | 0.48  | 8280  | φ2616×7100  | |
| DYL-15-0.8 | 0.8  | 9650  | |||||
| DYL-15-1.6 | 1.6  | 11300  | |||||
| DYL-20-0.2 | 20000  | 0.2  | 0.23  | 0.44  | 11150  | φ2616×8895  | |
| DYL-20-0.8 | 0.8  | 12860  | |||||
| DYL-20-1.6 | 1.6  | 14100  | |||||
| DYL-30-0.2 | 30000  | 0.2  | 0.2  | 0.36  | 16750  | φ3224×8550  | |
| DYL-30-0.8 | 0.8  | 18100  | |||||
| DYL-30-1.6 | 1.6  | 22000  | |||||
| DYL-50-0.2 | 50000  | 0.2  | 0.15  | 0.3  | 25000  | φ3224×12660  | |
| DYL-50-0.8 | 0.8  | 25920  | |||||
| DYL-50-1.6 | 1.6  | 32850  | |||||
| DYW-50-0.2 | 50000  | 0.2  | 0.15  | 0.3  | 卧式  | 23800  | 11500×3600×3450  | 
| DYW-50-0.8 | 0.8  | 26500  | |||||
| DYW-50-1.6 | 1.6  | 32600  | |||||
| DYL-100-0.2 | 100000  | 0.2  | 0.095  | 0.21  | 立式  | 47500  | φ3428×19160  | 
| DYL-100-0.8 | 0.8  | 53600  | |||||
| DYL-100-1.6 | 1.6  | 62800  | |||||
| DYW-100-0.2 | 100000  | 0.2  | 0.095  | 0.21  | 卧式  | 41500  | 19800×3600×3450  | 
| DYW-100-0.8 | 0.8  | 46400  | |||||
| DYW-100-1.6 | 1.6  | 56800  | |||||
液化天然气贮槽主要技术参数
型 号  | 有效容积 (L)  | 工作压力(MPa)  | 空 重(kg)  | 型 式  | LNG静态蒸发率 高真空多层绝热/粉末绝热 (%/d)  | 外形尺寸 (mm)  | 备 注  | 
| DYL7-20-0.8 | 20000  | 0.8  | 12860  | 立式  | 0.23/0.39  | φ2616×8895  | |
| DYL7-50-0.8 | 50000  | 25920  | 0.15/0.24  | φ3224×12660  | |||
| DYW7-50-0.8 | 50000  | 26500  | 卧式  | 0.15/0.24  | 11500×3600×3450  | ||
| DYL7-100-0.8 | 100000  | 53600  | 立式  | 0.09/0.15  | φ3428×19160  | ||
| DYW7-100-0.8 | 100000  | 46400  | 卧式  | 0.09/0.15  | 19800×3600×3450  | 
液体二氧化碳贮罐主要技术参数
型 号  | 有效容积(L)  | 工作压力(MPa)  | 空 重(kg)  | 型 式  | 设计温度 ℃  | 外形尺寸 (mm)  | 
| DYL 4-30-2.2 | 30000  | 2.16  | 21600  | 立式  | -40℃  | φ3020×9000  | 
| DYW 4-50-2.2 | 50000  | 33100  | 卧式  | φ2850×13100  | ||
| DYW 4-100-2.2 | 100000  | 53000  | 卧式  | φ3420×17200  | 
液氢、液氦主要技术参数
型 号  | DYDD6-50-0.2  | DYDD6-100-0.2  | DYDD5-750-0.8  | DYDD5-6000-0.8  | 
有效容积(L)  | 50  | 100  | 750  | 6000  | 
工作压力(MPa)  | 0.2  | 0.2  | 0.8  | 0.8  | 
静态蒸发率(%)  | 2  | 1.5  | 1  | 0.8  | 
运输介质  | 液氮  | 液氮  | 液氢  | 液氢  | 
外形尺寸(mm)  | φ710×1145  | φ710×1450  | 2200×1500×1700  | 4900×2200×3750  | 
空 重 (kg)  | 85  | 112  | 1500  | 6000  | 

甘公网安备 62010302000524号